索引号: | 00266840X/2021-91283 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市生态环境局 | 成文日期: | 2021-08-04 |
信息来源: 台州市生态环境局 | 发布时间: 2021-08-04 10: 50 | 浏览次数: |
各县(市、区)生态环境分局、财政局,台州湾新区(高新区)生态环境分局、财政金融局:
根据省生态环境厅、省财政厅《关于建立中央环保专项资金项目进度通报制度的通知》(浙环函〔2015〕502号)和《关于加强生态环保专项资金使用管理的通知》(台环保〔2017〕17号)要求,现将各类中央和省市生态环保专项资金2021年2季度执行情况通报如下:
一、中央大气污染防治专项资金执行情况
截至2021年6月底,2018年度中央大气污染防治专项资金已拨付的总体比例为100%(具体情况见附件4)。
2019年度中央大气污染防治专项资金已拨付的总体比例为91.3%,其中:台州湾新区(高新区)、仙居县100%,三门县97.5%,玉环市97.0%,黄岩区97.0%,天台县94.0%,临海市91.6%,温岭市86.1%,椒江区82.2%,路桥区78.3%(具体情况见附件4)。临海市道路空气检测设备、路检执法装备执行率较低,需尽快完成资金支付工作。
2020年度中央大气污染防治专项资金已拨付的总体比例为84.9%,其中:台州湾新区(高新区)、玉环市100%,黄岩区99.9%,路桥区99.9%,临海市98.6%,椒江区93.1%,仙居县83.9%,温岭市83.1%,三门县50.4%,天台县40.8%(具体情况见附件4)。椒江区、天台县燃煤锅炉淘汰工作已完成资金尚未完成补贴,需尽快完成项目资金拨付工作;温岭市燃气锅炉低氮改造项目工作已完成资金尚未拨付,需加快资金拨付进度,提高资金拨付率;三门县台二电煤堆场封闭改造项目需倒排时间加快项目实施,做到应拨尽拨。
2021年度中央大气污染防治专项资金已拨付的总体比例为21.1%(具体情况见附件4)。临海市、玉环市镇街环境空气质量自动监测站建设需加快实施进度,确保完成年度资金绩效目标。各县(市、区)道路空气质量监测微站建设工作已完成招投标工作,需督促尽快完成安装工作,提高资金执行效益。
二、中央水污染防治专项资金执行情况
截至2021年6月底,2018年度中央水污染防治专项资金已拨付的总体比例为100%(具体情况见附件5)。
2019年度中央水污染防治专项资金已拨付的总体比例为51.4%,其中:路桥区80.0%,玉环市38.7%(具体情况见附件5)。路桥区新桥镇“污水零直排区”建设二期工程已完成,需加快综合验收,做到应拨尽拨;玉环市大麦屿街道里墩库区水质净化提升项目资金未拨付完成,需加快实施进度,提高资金拨付率。
2020年度中央水污染防治专项资金已拨付的总体比例为43.4%,其中:路桥区43.4%(具体情况见附件5)。路南街道“污水零直排区”建设一期工程和桐屿街道“污水零直排区”建设一期工程已基本完工,需加快综合验收,做到应拨尽拨;横街镇“污水零直排区”建设需加快三期工程进度,提高资金执行效益。
2021年度中央水污染防治专项资金已拨付的总体比例为17.1%,其中:路桥区25.9%,黄岩区0.7%(具体情况见附件5)。黄岩区、路桥区需加快实施长潭水库缓冲带生态修复工程、南官河水系环境综合治理一期工程,确保完成年度资金绩效目标。
三、中央土壤污染防治专项资金执行情况
截至2021年6月底,2018年度中央土壤污染防治专项资金已拨付的总体比例为93.8%,其中:椒江区、黄岩区、台州湾新区(高新区)、临海市、温岭市、玉环市、天台县、仙居县100%,三门县69.0%(具体情况见附件6)。三门县土壤污染状况详查已于2020年底竣工验收尚有结余资金,尽快按照规定退回财政账户,由当地财政局将资金整合后将结余资金合理使用。
2019年度中央土壤污染防治专项资金已拨付的总体比例为77.2%,其中:玉环市99.1%,仙居县92.8%,三门县90.0%,临海市78.3%,温岭市为76.7%,黄岩区41.3%,路桥区34.7%,椒江区28.4%,天台县23.7%(具体情况见附件6)。各县(市、区)需加快推进受污染耕地安全利用与风险管控等项目推进,提高资金绩效。
2020年度中央土壤污染防治专项资金已拨付的总体比例为100%(具体情况见附件6)。
四、省级环保专项资金执行情况
截至2021年6月底,2018年省级环保专项资金已拨付的总体比例为99.9%,其中:黄岩区、路桥区、台州湾新区(高新区)、临海市、温岭市、仙居县、三门县均为100%,玉环市99.9%,天台县99.9%,椒江区97.9%(具体情况见附件7)。椒江区、玉环市、天台县需加快未拨付资金项目进度,提高资金拨付率;已完工项目的结余资金尽快按照规定退回财政账户,由当地财政局将资金整合后将结余资金合理使用。
2019年省级环保专项资金已拨付的总体比例为94.7%,其中:温岭市100%,玉环市100%,路桥区98.1%,黄岩区98.0%,椒江区97.7%,仙居县97.5%,台州湾新区(高新区)90.2%,三门县87.8%,天台县85.3%,临海市75.9%(具体情况见附件7)。临海市调整后杜桥眼镜区块空气自动站、工业炉窑大气污染综合治理与技术评估,天台县工业零直排区建设、涉水行业及“散乱污”企业整治,三门县乡镇集中式饮用水源地隔离护栏建设(石门水库、施家岙水库)等项目尚有大额资金未支付,需加快实施进度,提高资金项目绩效。
2020年省级环保专项资金已拨付的总体比例为71.6%,其中玉环市88.2%,椒江区85.5%,温岭市83.2%,仙居县81.4%,天台县75.3%,路桥区74.2%,临海市72.1%,台州湾新区(高新区)60.7%,黄岩区58.2%,三门县56.8%(具体情况见附件7)。
2021年省级环保专项资金已拨付的总体比例为9.3%,其中仙居县49.7%,天台县48.1%,椒江区39.0%,玉环市13.7%,台州湾新区(高新区)7.6%,黄岩区、路桥区、临海市、温岭市、三门县均为0((具体情况见附件7)。温岭市、玉环市、三门县尽快完成2021年省级环保专项资金项目分配工作。
五、市级生态环保专项资金执行情况
截至2021年6月底,2018年度市级生态环保专项资金已拨付的总体比例为95.6%,其中:台州湾新区(高新区)、温岭市、玉环市、天台县、仙居县、三门县为100%,椒江区96.0%,临海市91.4%,黄岩区90.0%,路桥区89.7%(具体情况见附件8)。椒江区、黄岩区、路桥区已完工项目的结余资金尽快按照规定退回财政账户,由当地财政局将资金整合后将结余资金合理使用。
2019年度市级生态环保专项资金已拨付的总体比例为85.6%,其中:椒江区、台州湾新区(高新区)、玉环市100%,黄岩区95.1%,温岭市95.8%,路桥区60.6%,仙居县56.5%,临海市50.3%,三门县7.6%,天台县91.8%(具体情况见附件8)。路桥区2019年度路桥区工业园区“污水零直排区”建设项目等项目需加快项目建设进度,提高资金拨付率。临海市、仙居县、三门县调整后区域生物多样性调查、生态文明示范创建等项目,请各地加快项目落实和资金拨付。
2020年度市级生态环保专项资金已拨付的总体比例为59.7%,其中:玉环市98.7%,天台县95.0%,台州湾新区(高新区)68.6%,临海市66.5%,温岭市65.6%,黄岩区65.1%,椒江区47.5%,三门县34.4%,路桥区33.2%,仙居县30.0%(具体情况见附件8)。
2021年度市级生态环保专项资金已拨付的总体比例为0,各县(市、区)需尽快完成2021年市级环保专项资金项目分配工作。
六、有关要求
(一)各县(市、区)对中央、省、市生态环保专项资金使用管理情况进行全面梳理,2018、2019年拨付率未达到100%的专项资金请说明资金未执行原因和下一步整改措施,由各县(市、区)生态环境分局会同财政局于8月31日前上报整改材料至市生态环境局和市财政局。
(二)各生态环境部门要和财政部门要加强沟通,对未分配至具体项目的专项资金要加快资金分配。对数字化项目或资金较大项目,各生态环境部门要提前筹划,积极主动与发改、大数据局等部门汇报,积极做好立项工作,财政部门做好配合。
(三)各地生态环境、财政部门要切实协调抓好各级各类生态环保专项资金的管理,狠抓资金项目执行,规范资金使用管理,并及时做好资金拨付和备案工作。要加强生态环保资金项目的日常调度,于每月25日前将中央和省市生态环保专项资金项目进展情况报送市生态环境局、市财政局。生态环保专项资金的规范管理工作将纳入年度美丽台州建设和环保目标责任制考核内容。
市生态环境局联系人:林梦晓 联系电话:88582232
市财政局联系人:林超稚 联系电话:88833097
附件:1.2018-2021年中央环保专项资金支出情况
2.2018-2021年省级环保专项资金支出情况
3.2018-2020年市级环保专项资金支出情况
4.2018-2021年中央大气污染防治专项资金执行情况表
5.2018-2021年中央水污染防治专项资金执行情况表
6.2018-2019年中央土壤污染防治专项资金执行情况表
7.2018-2021年省级环保专项资金执行情况表
8.2018-2021年市级生态环保专项资金执行情况表
台州市生态环境局 台州市财政局
2021年7月28日
附件1
2018-2021年中央环保专项资金支出情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 中央资金安排 | 已拨付资金 | 拨付率 | 排行 |
1 | 椒江区 | 1196.48 | 1017.42 | 85.03% | 6 |
2 | 黄岩区 | 7478.60 | 3781.03 | 50.56% | 9 |
3 | 路桥区 | 14895.00 | 6308.23 | 42.35% | 10 |
4 | 台州湾新区(高新区) | 229.50 | 227.10 | 98.95% | 1 |
5 | 临海市 | 6756.49 | 5780.53 | 85.56% | 5 |
6 | 温岭市 | 1188.00 | 1026.82 | 86.43% | 3 |
7 | 玉环市 | 9765.12 | 7273.48 | 74.48% | 8 |
8 | 天台县 | 2957.85 | 2549.44 | 86.19% | 4 |
9 | 仙居县 | 3051.35 | 2912.04 | 95.43% | 2 |
10 | 三门县 | 7630.66 | 6354.12 | 83.27% | 7 |
合 计 | 55149.06 | 37230.21 | 67.51% |
附件2
2018-2021年省级环保专项资金支出情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 省级资金安排 | 已拨付资金 | 拨付率 | 排行 |
1 | 椒江区 | 2874.58 | 2352.53 | 81.8% | 3 |
2 | 黄岩区 | 12100.44 | 7020.66 | 58.0% | 9 |
3 | 路桥区 | 2433.78 | 1204.27 | 49.5% | 10 |
4 | 台州湾新区(高新区) | 436.13 | 313.83 | 72.0% | 5 |
5 | 临海市 | 5910.14 | 4159.63 | 70.4% | 6 |
6 | 温岭市 | 2839.56 | 1822.19 | 64.2% | 8 |
7 | 玉环市 | 4952.30 | 4095.48 | 82.7% | 2 |
8 | 天台县 | 2879.16 | 2313.24 | 80.3% | 4 |
9 | 仙居县 | 3632.67 | 3075.56 | 84.7% | 1 |
10 | 三门县 | 3692.37 | 2519.53 | 68.2% | 7 |
合计 | 41751.13 | 28876.92 | 69.2% |
附件3
2018-2020年市级环保专项资金支出情况
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 市级资金安排 | 已拨付资金 | 拨付率 | 排行 |
1 | 椒江区 | 1886.89 | 1760.73 | 93.3% | 3 |
2 | 黄岩区 | 1165.59 | 975.17 | 83.7% | 5 |
3 | 路桥区 | 888.05 | 562.61 | 63.4% | 9 |
4 | 台州湾新区(高新区) | 269.77 | 205.11 | 76.0% | 7 |
5 | 临海市 | 170.00 | 130.62 | 76.8% | 6 |
6 | 温岭市 | 140.00 | 117.67 | 84.1% | 4 |
7 | 玉环市 | 335.00 | 333.00 | 99.4% | 1 |
8 | 天台县 | 317.91 | 310.31 | 97.6% | 2 |
9 | 仙居县 | 260.00 | 169.23 | 65.1% | 8 |
10 | 三门县 | 227.46 | 115.68 | 50.9% | 10 |
合计 | 5660.67 | 4680.13 | 82.7% |
附件4
2018-2021年中央大气污染防治专项资金执行情况表
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 2018年 | 2019年 | ||||||
已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | / | / | / | / | 120/146 | 82.2 | / | / |
2 | 黄岩区 | / | / | / | / | 96.66/102 | 94.8 | 2.4 | 2.4 |
3 | 路桥区 | / | / | / | / | 70.5/90 | 78.3 | / | / |
4 | 台州湾新区 (高新区) | / | / | / | / | 57.5/60 | 95.8 | 2.5 | 4.2 |
5 | 临海市 | 2619/2619 | 100 | / | / | 909.35/1010.85 | 90.0 | 18 | 1.8 |
6 | 温岭市 | / | / | / | / | 185.94/216 | 86.1 | / | / |
7 | 玉环市 | / | / | / | / | 89.28/92 | 97.0 | / | / |
8 | 天台县 | / | / | / | / | 75.2/80 | 94.0 | / | / |
9 | 仙居县 | / | / | / | / | 76.8/80 | 96.0 | 3.2 | 4.0 |
10 | 三门县 | / | / | / | / | 148.24/152 | 97.5 | / | / |
合计 | 2619/2619 | 100 | 1829.5/2028.9 | 90.2 | 26.1 | 1.3 |
序号 | 县(市、区) | 2020年 | 2021年 | ||||||
已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 609.86/654.86 | 93.1 | / | / | 0/15 | 0 | / | / |
2 | 黄岩区 | 144.92/145 | 99.9 | / | / | 0/20 | 0 | / | / |
3 | 路桥区 | 54.94/55 | 99.9 | / | / | 285/310 | 91.9 | / | / |
4 | 台州湾新区 (高新区) | 80/80 | 100 | / | / | 27.6/30 | 92 | / | / |
5 | 临海市 | 684.95/759.95 | 90.1 | 65 | 8.6 | 0/600 | 0 | / | / |
6 | 温岭市 | 221.83/267 | 83.1 | / | / | 0/30 | 0 | / | / |
7 | 玉环市 | 1591/1591 | 100 | / | / | 0/400 | 0 | / | / |
8 | 天台县 | 34.69/85 | 40.8 | / | / | 0/25 | 0 | / | / |
9 | 仙居县 | 104.28/133 | 78.4 | 8.72 | 6.6 | 0/25 | 0 | / | / |
10 | 三门县 | 564.8/1121 | 50.4 | / | / | 0/25 | 0 | / | / |
合计 | 4091.3/4891.8 | 83.6 | 73.72 | 1.5 | 312.6/1480 | 21.1 | / | / |
附件5
2018-2021年中央水污染防治专项资金执行情况表
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 2018年 | 2019年 | ||||||
已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 250/250 | 100 | / | / | / | / | / | / |
2 | 黄岩区 | 2650/2650 | 100 | / | / | / | / | / | / |
3 | 路桥区 | / | / | / | / | 1200/1500 | 80.0 | / | / |
4 | 临海市 | 500/500 | 100 | / | / | / | / | / | / |
5 | 温岭市 | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 玉环市 | 3300/3300 | 100 | / | / | 1317/3400 | 38.7 | / | / |
7 | 天台县 | 2300/2300 | 100 | / | / | / | / | / | / |
8 | 仙居县 | 1500/1500 | 100 | / | / | / | / | / | / |
9 | 三门县 | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 10500/10500 | 100 | / | / | 2517/4900 | 51.4 | / | / |
序号 | 县(市、区) | 2020年 | 2021年 | ||||||
已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 黄岩区 | / | / | / | / | 17.63/2654 | 0.7 | / | / |
3 | 路桥区 | 3242/7470 | 43.4 | / | / | 1292.56/5000 | 25.9 | / | / |
4 | 临海市 | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 温岭市 | / | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 玉环市 | / | / | / | / | / | / | / | / |
7 | 天台县 | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 仙居县 | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 三门县 | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 3242/7470 | 43.4 | / | / | 1310.2/7654 | 17.1 | / | / |
附件6
2018-2019年中央土壤污染防治专项资金执行情况表
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 2018年 | 2019年 | ||||||
已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 中央资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 0.62/24 | 2.6 | 23.38 | 97.4 | 36.94/130 | 28.4 | / | / |
2 | 黄岩区 | 140/140 | 100 | / | / | 731.83/1770 | 41.3 | / | / |
3 | 路桥区 | / | / | / | / | 163.23/470 | 34.7 | / | / |
4 | 台州湾新区 (高新区) | 62/62 | 100 | / | / | / | / | / | / |
5 | 临海市 | 49.70/85 | 58.5 | 35.30 | 41.5 | 1017.54/1300 | 78.3 | / | / |
6 | 温岭市 | 435/436 | 99.8 | 1 | 0.2 | 184.05/780 | 23.6 | 540 | 69.2 |
7 | 玉环市 | 332.12/379 | 87.6 | 46.88 | 12.4 | 644.07/650 | 99.1 | / | / |
8 | 天台县 | 37.85/78 | 48.5 | 40.15 | 51.5 | 101.7/430 | 23.7 | / | / |
9 | 仙居县 | 23.27/24 | 97.0 | 0.73 | 3.0 | 1207.60/1302 | 92.8 | / | / |
10 | 三门县 | 187.72/272 | 69.0 | / | / | 5453.36/6420 | 84.9 | 359.3 | 5.6 |
合计 | 128.3/1500 | 84.6 | 147.4 | 9.8 | 9343.9/13252 | 72.0 | 899.3 | 6.8 |
附件7
2018-2021年省级环保专项资金执行情况表
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 2018年 | 2019年 | ||||||
已拨付资金/ 省级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 省级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 295.82/306.5 | 96.5 | 4.34 | 1.4 | 1236.93/1268 | 97.5 | 2.27 | 0.2 |
2 | 黄岩区 | 938/938 | 100 | / | / | 4120.26/4205 | 98.0 | / | / |
3 | 路桥区 | 375/375 | 100 | / | / | 255.72/277.7 | 92.1 | 17.1 | 6.2 |
4 | 台州湾新区 (高新区) | 142.85/150 | 95.2 | 7.15 | 4.8 | 148.9/165 | 90.2 | / | / |
5 | 临海市 | 2098.99/2103 | 99.8 | / | / | 675.76/889.8 | 75.9 | / | / |
6 | 温岭市 | 373.7/374 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 759.8/759.8 | 100 | / | / |
7 | 玉环市 | 1874.82/1876 | 99.9 | / | / | 1086.5/1086.8 | 100 | / | / |
8 | 天台县 | 908.27/909 | 99.9 | / | / | 405/475 | 85.3 | / | / |
9 | 仙居县 | 847.9/848 | 100 | 0.1 | 0.01 | 1010.29/1064 | 95.0 | 28.07 | 2.6 |
10 | 三门县 | 1020.76/1063 | 96.0 | 42.24 | 4.0 | 1120.17/1276.2 | 87.8 | / | / |
合计 | 8875.5/8942.5 | 99.3 | 56.7 | 0.6 | 10819.6/11467.3 | 94.4 | 47.4 | 0.4 |
序号 | 县(市、区) | 2020年 | 2021年 | ||||||
已拨付资金/ 省级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 省级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 569.78/666.27 | 85.5 | / | / | 250/640.42 | 39.0 | / | / |
2 | 黄岩区 | 1962.40/3371.27 | 58.2 | / | / | 0/3586.17 | 0.0 | / | / |
3 | 路桥区 | 573.55/785.27 | 73.0 | 12.55 | 1.6 | 0/1025.46 | 0.0 | / | / |
4 | 台州湾新区 (高新区) | 14.14/23.28 | 60.7 | / | / | 7.94/105 | 7.6 | / | / |
5 | 临海市 | 1384.88/1919.81 | 72.1 | / | / | 0/997.53 | 0.0 | / | / |
6 | 温岭市 | 688.69/827.54 | 83.2 | / | / | 0/878.52 | 0.0 | / | / |
7 | 玉环市 | 1019.17/1155.54 | 88.2 | / | / | 114.69/835.14 | 13.7 | / | / |
8 | 天台县 | 777.61/1033.21 | 75.3 | / | / | 223/463.32 | 48.1 | / | / |
9 | 仙居县 | 895.22/1161.21 | 77.1 | 60.8 | 5.2 | 322.15/648.45 | 49.7 | / | / |
10 | 三门县 | 378.60/667.08 | 56.8 | / | / | 0/728.33 | 0.0 | / | / |
合计 | 8264.0/11610.5 | 71.2 | 73.4 | 0.6 | 917.8/9908.34 | 9.3 | / | / |
附件8
2018-2021年市级生态环保专项资金执行情况表
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 2018年 | 2019年 | ||||||
已拨付资金/ 市级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 市级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 1139.46/1189 | 95.8 | 2.2 | 0.2 | 550.09/561.9 | 97.9 | 11.81 | 2.1 |
2 | 黄岩区 | 134.95/150 | 90.0 | / | / | 567.30/599 | 94.7 | 2.41 | 0.4 |
3 | 路桥区 | 286.2/320 | 89.4 | 0.9 | 0.3 | 193.56/320 | 60.5 | 0.83 | 0.3 |
4 | 台州湾新区 (高新区) | 33.6/150 | 22.4 | 116.4 | 77.6 | 30.17/30.17 | 100 | / | / |
5 | 临海市 | 82.3/90 | 91.4 | / | / | 15.08/30 | 50.3 | / | / |
6 | 温岭市 | 40/40 | 100 | / | / | 38.33/40 | 95.8 | / | / |
7 | 玉环市 | 150/150 | 100 | / | / | 30/30 | 100 | / | / |
8 | 天台县 | 197.91/200 | 99.0 | 2.09 | 1.0 | 45.9/50 | 91.8 | / | / |
9 | 仙居县 | 100/100 | 100 | / | / | 45.23/80 | 56.5 | / | / |
10 | 三门县 | 77.46/80 | 96.8 | 2.5 | 3.1 | 3.82/50 | 7.6 | / | / |
合计 | 2241.9/2469 | 90.8 | 124.1 | 5.0 | 1519.5/1791.1 | 84.8 | 15.1 | 0.8 |
2018-2021年市级生态环保专项资金执行情况表
单位:万元
序号 | 县(市、区) | 2020年 | 2021年 | ||||||
已拨付资金/ 市级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | 已拨付资金/ 市级资金安排 | 拨付率(%) | 收回资金 | 收回率(%) | ||
1 | 椒江区 | 71.18/150 | 47.5 | / | / | 0/3537 | 0 | / | / |
2 | 黄岩区 | 272.92/419 | 65.1 | / | / | 0/2203 | 0 | / | / |
3 | 路桥区 | 82.85/250 | 33.1 | 0.22 | 0.1 | 0/80 | 0 | / | / |
4 | 台州湾新区 (高新区) | 141.34/206 | 68.6 | / | / | 0/205 | 0 | / | / |
5 | 临海市 | 33.25/50 | 66.5 | / | / | 0/605 | 0 | / | / |
6 | 温岭市 | 39.34/60 | 65.6 | / | / | 0/120 | 0 | / | / |
7 | 玉环市 | 153/155 | 98.7 | / | / | 0/165 | 0 | / | / |
8 | 天台县 | 66.5/70 | 95.0 | / | / | 0/625 | 0 | / | / |
9 | 仙居县 | 24/80 | 30.0 | / | / | 0/2650 | 0 | / | / |
10 | 三门县 | 34.4/100 | 34.4 | / | / | 0/160 | 0 | / | / |
合计 | 918.8/1540 | 59.7 | 0.22 | 0.01 | 0/10350 | 0 | / | / |
![]() ![]() |