索引号: | 002668063/2020-83484 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市发改委 | 成文日期: | 2020-09-30 |
信息来源: 台州市发展和改革委员会 | 发布时间: 2020-09-30 17: 16 | 浏览次数: |
根据《中华人民共和国价格法》、《收费公路管理条例》及《政府制定价格听证办法》等有关规定,受浙江省发展改革委、浙江省交通运输厅委托,现就召开杭绍台高速公路工程台州段车辆通行费标准听证会有关事宜公告如下:
一、听证会时间
2020年10月16日下午2:30开始,会期半天。
二、听证会地点
台州开元大酒店三楼中华厅(椒江区东环大道458号)。
三、听证方案要点
(一)我省现行高速公路收费政策
1、客车车辆通行费=车次费+车公里费率×车辆实际行驶里程数+桥隧叠加费;
2、货车、专项作业车(除国际标准集装箱运输车辆外)车辆通行费=车公里费率×车辆实际行驶里程数+桥隧叠加费;
3、国际标准集装箱运输车辆收费标准按有关规定执行;
4、尾数取舍根据浙江省人民政府办公厅《关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站收费政策调整意见的复函》(浙政办函〔2019〕96号),具体为:车辆通行费按每个收费单元实际收费标准计算后,按四舍五入精确到分,ETC车辆据实交费。非ETC车辆在出口收费站按四舍五入精确到元计费。根据交通运输部《收费公路联网收费运营和服务规程(2020)》,ETC车辆在途经ETC门架产生通行费累加金额(尾数小于0.5的舍去,其他不作处理)的基础上,按相关政策实施优惠并四舍五入精确到分。
(二)拟定收费标准方案
1、项目里程明细表
杭绍台高速公路工程台州段里程表
(单位:公里)
项目起点 | |||||
10.492 | 街头 | ||||
25.437 | 14.945 | 雷峰 | |||
36.303 | 25.811 | 10.866 | 双港 | ||
45.184 | 34.692 | 19.747 | 8.882 | 台金高速 | |
47.062 | 36.570 | 21.625 | 10.759 | 1.878 | 括苍 |
2、车型分类及收费标准表
客车收费标准,依据浙江省人民政府办公厅《关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站收费政策调整意见的复函》(浙政办函〔2019〕96号);
货车收费标准,同客车收费标准执行相同文件要求。
高速公路车型分类及车辆通行收费标准
类别 | 客车 | 货车、专项作业车 | |||
车型 分类 | 车次费 (元/车次) | 车公里费率 (元/车公里) | 车型 分类 | 车公里费率 (元/车公里) | |
1类 | ≤9座(车长小于6米) | 5 | 0.4 | 2轴 (车长小于6米且最大允许总质量小于4500KG) | 0.45 |
2类 | 10-19座(车长小于6米) | 5 | 0.4 | 2轴 (车长不小于6米或最大允许总质量不小于4500KG) | 0.841 |
乘用车列车 | |||||
3类 | ≤39座(车长不小于6米) | 10 | 0.8 | 3轴 | 1.321 |
4类 | ≥40座(车长不小于6米) | 15 | 1.2 | 4轴 | 1.639 |
5类 | / | 5轴 | 1.675 | ||
6类 | 6轴(含)以上 | 1.747 |
3、隧道叠加费
(1)《关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站收费政策调整意见的复函》(浙政办函〔2019〕96号)文件规定:对装有通风和监控设施的独立隧道(含左右洞)叠加通行费。
序号 | 隧道长度(米) | 叠加标准(元/辆次) |
1 | 1000米-2500米(含) | 1 |
2 | 2500米-4000米(含) | 2 |
3 | 4000米-5500米(含) | 5 |
4 | 5500米-7000米(含) | 8 |
5 | 7000米-8500米(含) | 10 |
6 | 8500米-10000米(含) | 12 |
7 | 10000米以上 | 15 |
(2)本项目有6处符合叠加要求的隧道。
一是霞山隧道(左洞长1563米、右洞长1582米)叠加1元/车次;
二是古岙隧道(左洞长1526米、右洞长1511米)叠加1元/车次;
三是祥和隧道(左洞长1792米、右洞长1654米)叠加1元/车次;
四是前山隧道(左洞长1038米、右洞长1033米)叠加1元/车次;
五是大雷山隧道(左洞长4298米、右洞长4347米)叠加5元/车次;
六是大盘山隧道(左洞长8640米、右洞长8678米)叠加9.69元/车次(大盘山隧道整体叠加费12元,按照省厅批复的会议纪要台州段、绍兴段按照80.75%、19.25%拆分原则计算台州段叠加费:全段叠加费×80.75%=12×80.75%=9.69元/车次)。
4、车辆通行费标准明细表
杭绍台高速公路台州段车辆通行费标准明细表
(单位:元/车次)
一类、二类客车(ETC)
项目起点 | |||||
18.89 | 街头 | ||||
27.86 | 13.98 | 雷峰 | |||
37.00 | 23.00 | 14.00 | 双港 | ||
41.76 | 27.88 | 18.90 | 9.55 | 台金高速 | |
42.51 | 28.63 | 19.65 | 10.00 | 5.75 | 括苍 |
一类、二类客车(非ETC)
项目起点 | |||||
19 | 街头 | ||||
28 | 14 | 雷峰 | |||
37 | 23 | 14 | 双港 | ||
42 | 28 | 19 | 10 | 台金高速 | |
43 | 29 | 20 | 10 | 6 | 括苍 |
三类客车(ETC)
项目起点 | |||||
28.00 | 街头 | ||||
43.00 | 24.96 | 雷峰 | |||
56.73 | 38.65 | 23.69 | 双港 | ||
64.84 | 46.75 | 31.80 | 18.00 | 台金高速 | |
66.00 | 48.00 | 33.00 | 19.61 | 11.50 | 括苍 |
三类客车(非ETC)
项目起点 | |||||
28 | 街头 | ||||
43 | 25 | 雷峰 | |||
57 | 39 | 24 | 双港 | ||
65 | 47 | 32 | 18 | 台金高速 | |
66 | 48 | 33 | 20 | 12 | 括苍 |
四类客车(ETC)
项目起点 | |||||
37.00 | 街头 | ||||
58.00 | 35.93 | 雷峰 | |||
76.00 | 53.97 | 33.00 | 双港 | ||
87.91 | 65.63 | 44.70 | 26.66 | 台金高速 | |
90.00 | 67.88 | 46.95 | 28.91 | 17.00 | 括苍 |
四类客车(非ETC)
项目起点 | |||||
37 | 街头 | ||||
58 | 36 | 雷峰 | |||
76 | 54 | 33 | 双港 | ||
88 | 66 | 45 | 27 | 台金高速 | |
90 | 68 | 47 | 29 | 17 | 括苍 |
一类货车、专项作业车(ETC)
项目起点 | |||||
14.00 | 街头 | ||||
24.00 | 9.73 | 雷峰 | |||
34.00 | 19.61 | 9.89 | 双港 | ||
39.00 | 24.61 | 14.89 | 5.00 | 台金高速 | |
39.87 | 25.00 | 15.73 | 5.84 | 0.85 | 括苍 |
一类货车、专项作业车(非ETC)
项目起点 | |||||
14 | 街头 | ||||
24 | 10 | 雷峰 | |||
34 | 20 | 10 | 双港 | ||
39 | 25 | 15 | 5 | 台金高速 | |
40 | 25 | 16 | 6 | 1 | 括苍 |
二类货车、专项作业车(ETC)
项目起点 | |||||
18.51 | 街头 | ||||
34.00 | 15.57 | 雷峰 | |||
48.00 | 29.71 | 14.00 | 双港 | ||
56.69 | 38.00 | 22.61 | 8.00 | 台金高速 | |
58.00 | 39.76 | 24.00 | 10.00 | 1.58 | 括苍 |
二类货车、专项作业车(非ETC)
项目起点 | |||||
19 | 街头 | ||||
34 | 16 | 雷峰 | |||
48 | 30 | 14 | 双港 | ||
57 | 38 | 23 | 8 | 台金高速 | |
58 | 40 | 24 | 10 | 2 | 括苍 |
三类货车、专项作业车(ETC)
项目起点 | |||||
23.55 | 街头 | ||||
46.00 | 22.74 | 雷峰 | |||
65.65 | 42.00 | 19.00 | 双港 | ||
78.00 | 54.83 | 32.00 | 12.73 | 台金高速 | |
80.86 | 57.00 | 34.57 | 15.00 | 2.00 | 括苍 |
三类货车、专项作业车(非ETC)
项目起点 | |||||
24 | 街头 | ||||
46 | 23 | 雷峰 | |||
66 | 42 | 19 | 双港 | ||
78 | 55 | 32 | 13 | 台金高速 | |
81 | 57 | 35 | 15 | 2 | 括苍 |
四类货车、专项作业车(ETC)
项目起点 | |||||
26.89 | 街头 | ||||
54.00 | 27.00 | 雷峰 | |||
77.00 | 50.00 | 22.81 | 双港 | ||
92.75 | 65.86 | 38.00 | 15.56 | 台金高速 | |
95.82 | 68.94 | 41.00 | 18.63 | 3.00 | 括苍 |
四类货车、专项作业车(非ETC)
项目起点 | |||||
27 | 街头 | ||||
54 | 27 | 雷峰 | |||
77 | 50 | 23 | 双港 | ||
93 | 66 | 38 | 16 | 台金高速 | |
96 | 69 | 41 | 19 | 3 | 括苍 |
五类货车、专项作业车(ETC)
项目起点 | |||||
27.00 | 街头 | ||||
55.00 | 28.00 | 雷峰 | |||
78.00 | 51.00 | 23.00 | 双港 | ||
94.00 | 67.00 | 39.00 | 15.88 | 台金高速 | |
97.52 | 70.00 | 42.00 | 19.00 | 3.00 | 括苍 |
五类货车、专项作业车(非ETC)
项目起点 | |||||
27 | 街头 | ||||
55 | 28 | 雷峰 | |||
78 | 51 | 23 | 双港 | ||
94 | 67 | 39 | 16 | 台金高速 | |
98 | 70 | 42 | 19 | 3 | 括苍 |
六类货车、专项作业车(ETC)
项目起点 | |||||
28.00 | 街头 | ||||
57.00 | 29.00 | 雷峰 | |||
81.00 | 53.00 | 23.98 | 双港 | ||
97.63 | 69.61 | 40.00 | 16.52 | 台金高速 | |
100.91 | 72.89 | 43.78 | 19.80 | 3.00 | 括苍 |
六类货车、专项作业车(非ETC)
项目起点 | |||||
28 | 街头 | ||||
57 | 29 | 雷峰 | |||
81 | 53 | 24 | 双港 | ||
98 | 70 | 40 | 17 | 台金高速 | |
101 | 73 | 44 | 20 | 3 | 括苍 |
四、听证会参加人和听证人
(一)参加人共18名(排名不分先后)
消费者代表:林 怡、吴 璐、程制杰、李 婧、钱水利、戴毓琦、姚馨茹、叶逸帆;经营者代表:纪德礼;市消保委代表:赵宇翔;利益相关方代表:张青伟、蔡郦锋;专家学者代表:林法力;市人大代表:叶习义;市政协委员:张 英;政府部门代表:王 臻、钟顺福、奚锦华。
(二)听证人共4名(排名不分先后)
杨荣伟、童连生、李福春、钟临军
特此公告。
台州市发展和改革委员会
台州市交通运输局
2020年9月30日
![]() ![]() |